设为首页 收藏本站 English

当前位置: 小康农业网 >> 雅致艾

12月19日CBOT玉米期货日评空头回补价格上涨青锁龙属

发布时间:2022-07-13 16:57:32

12月19日CBOT玉米期货日评:空头回补价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货19日收盘几无变动,将稍早因回补空头带动的跌势扭转。交易商说,玉米出口需求不断上升,也推动玉米期货连续第四周上涨。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

小麦期货周五在遭遇抛售之前大幅攀升,这也支持了玉米期货。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米期货徘徊在周四触及的五个月高位附近。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但总成交量低,且价格在本周也交投在狭窄区间内,多空僵持。芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示,在周四交易日,玉米成交量为192,183手,略高于小麦成交量170,618手,但玉米未平仓合约是小麦未平仓合约的三倍以上。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,3月玉米上涨0.8%,为四周涨势中最小的周度涨幅。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,出口商在过去24小时内卖出总计23.7268万吨美国玉米,目的地是日本和墨西哥。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

欧洲交易商表示,韩国饲料协会在周五结束的标购中买入6万吨玉米,可选择来源地是美国或是南美。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米合约小跌1/2美分,结算价报每蒲式耳4.10-1/2美元。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为182,843手。jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

jnV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都甲真菌病医院

济南宫颈湿疣医院

白癜风常见病因都有哪些

成都压疮医院

郑州毛癣医院

友情链接